PUR98 W
更多產品資訊
掛牆式抽油煙機 配有 EasySwitch 輕觸開關,可實現便捷的操作和 LED 照明
- 永恆經典設計 – 不銹鋼罩蓋 898 mm 寬
- 功能強大 – 790 m3/h 增強風力等級
- 高效過濾 – 10 層不銹鋼油脂過濾網
不銹鋼油脂過濾網(10 層)
外形美觀,性能卓越:有效的油脂過濾和在洗碗碟機中簡便清潔。 - 操作安全,便於清潔 – Miele CleanCover 清潔保護殼
Miele CleanCover 清潔保護殼
有效保護且便於清潔:具有光滑隱蔽內腔,有效防止與電線和摩打接觸。 - 適合每個家庭使用 – 排氣或循環模式
產品詳情 - PUR 98 W
結構類型 | |
---|---|
掛牆式抽油煙機 | • |
操作模式 | |
氣流導向類別 | 可改裝 |
循環轉換套件(單獨訂購) | DUW 20 |
活性碳濾網(單獨訂購) | DKF 12–P |
設計 | |
顏色 | 不銹鋼 |
可按需要自訂 RAL 顏色 | • |
方便使用 | |
電子控制 | • |
控制 | 帶 LED 照明的輕觸開關 |
功率級別(數值不包括增強風力等級) | 3 |
增強火力等級 | 1 |
可設訂的增強風力等級關閉 | • |
便於清潔的罩蓋內部 – CleanCover | • Miele CleanCover 清潔保護殼有效保護且便於清潔:具有光滑隱蔽內腔,有效防止與電線和摩打接觸。• Miele CleanCover 清潔保護殼有效保護且便於清潔:具有光滑隱蔽內腔,有效防止與電線和摩打接觸。 |
過濾系統 | |
可用洗碗碟機清洗的不銹鋼濾油網(10 層)的數量 | 3 |
照明 | |
LED | • |
數量 x 瓦 | 3 x 3 W |
光強度(勒克斯) | 450 lx |
色溫 (K) | 3000 Kelvin |
吹風機 | |
風扇風力 (m³/h) | 890 |
雙動吹風機 | • |
AC 馬達 | • |
抽氣模式 | |
根據 EN 61591,1 級風力排風量(立方米/小時) | 290 |
根據 EN 61591,2 級風力排風量(立方米/小時) | 420 |
根據 EN 61591,3 級風力排風量(立方米/小時) | 570 |
增強風力等級 1 的排風量(立方米/小時) | 790 |
根據 EN 60704-3,1 級風力聲功率 (dB (A) re 1 pW) | 47 |
根據 EN 60704-3,2 級風力聲功率 (dB (A) re 1 pW) | 54 |
根據 EN 60704-3,3 級風力聲功率 (dB (A) re 1 pW) | 62 |
根據 EN 60704-3,增強風力等級 1 的聲功率 (dB (A) re 1 pW) | 68 |
根據 EN 60704-2-13,1 級風力聲壓 (dB (A) re 20 µPa) | 34 |
根據 EN 60704-2-13,2 級風力聲壓 (dB (A) re 20 µPa) | 41 |
根據 EN 60704-2-13,3 級風力聲壓 (dB (A) re 20 µPa) | 49 |
根據 EN 60704-2-13,增強風力等級 1 的聲壓 (dB (A) re 20 µPa) | 55 |
循環模式 | |
根據 EN 61591,1 級風力排風量(立方米/小時) | 220 |
根據 EN 61591,2 級風力排風量(立方米/小時) | 320 |
根據 EN 61591,3 級風力排風量(立方米/小時) | 420 |
根據 EN 61591,增強風力等級 1 的排風量(立方米/小時) | 470 |
根據 EN 60704-3,1 級風力聲功率 (dB (A) re 1 pW) | 60 |
根據 EN 60704-3,2 級風力聲功率 (dB (A) re 1 pW) | 66 |
根據 EN 60704-3,3 級風力聲功率 (dB (A) re 1 pW) | 71 |
根據 EN 60704-3,增強風力等級 1 的聲功率 (dB (A) re 1 pW) | 74 |
根據 EN 60704-2-13,1 級風力聲壓 (dB (A) re 20 µPa) | 47 |
根據 EN 60704-2-13,2 級風力聲壓 (dB (A) re 20 µPa) | 53 |
根據 EN 60704-2-13,3 級風力聲壓 (dB (A) re 20 µPa) | 61 |
根據 EN 60704-2-13,增強風力等級 1 的聲壓 (dB (A) re 20 µPa) | 61 |
安全 | |
安全關機功能 | • |
技術數據 | |
排氣和外部模式下的整體高度(吋) (毫米) | 685 |
抽氣模式和外部模式抽油煙機的整體高度(毫米) | 1005 |
循環模式的整體高度(吋) (毫米) | 815 |
循環模式抽油煙機的整體高度(毫米) | 1135 |
罩蓋寬度(吋) (毫米) | 898 |
罩蓋高度(吋) (毫米) | 62 |
抽油煙機罩蓋深度(吋) (毫米) | 500 |
淨重(公斤) | 25 |
電源引線長度(米) | 1.5 |
已安裝標準插座 | • |
總額定負荷(千瓦) | 0.304 |
電壓(伏) | 230 |
保險絲額定值(安) | 10 |
頻率(赫茲) | 50 |
電相數目 | 1 |
安全須知 | |
頂部抽氣管道連接 | • |
頂部和後方的抽氣連接 | • |
抽氣管道連接的直徑(毫米) | 150 |
伸縮式排煙管 | • |
隨附配件 | |
止回閥 | • |
受限於技術變化;不對所提供資訊的準確性承擔任何責任!
請注意,香港地區目前不提供電器聯網工具配件 和 Alexa 功能 。
請注意,香港地區目前不提供電器聯網工具配件 和 Alexa 功能 。