產品詳情 - EVS 7010
結構類型和設計 | |
---|---|
嵌入式真空處理櫃 | • |
VitroLine | • |
ArtLine | • |
無手柄 | • |
顏色 | 珍珠米色 |
便利功能 | |
準備食物進行真空低溫慢煮 | • |
食物可保鮮更久 | • |
醃制食物 | • |
操作模式 | |
真空密封 | • |
應用範圍 | |
真空密封食物 | • |
醃制食物 | • |
將食物分份 | • |
真空密封容器 | • |
再密封原始包裝 | • |
密封罐 | • |
真空密封液體 | • |
方便使用 | |
不銹鋼真空密封保存處理櫃容量(升) | 8 |
最大袋尺寸(毫米) | 250 |
袋的最大尺寸(毫米) | 350 |
Push2Open 推按式開門設計 | • |
食物保溫櫃便於放取食物的完全伸出設計 | • |
使用感應器控制的操控面板 | • |
帶有符號的操控面板 | • |
最小真空力度(程度) | 1 |
最大真空設定 | 3 |
LED 真空設定指示器 | • |
外置容器的最小真空力度(程度) | 1 |
外置容器的最大真空設定 | 3 3 |
LED 真空設定指示器 | • |
密封時長設定 | 1 - 3 |
LED 密封時長指示器 | • |
停止功能 | • |
抽氣技術 | |
不銹鋼真空處理櫃 | • |
氣泵容量(立方米/小時) | 4 |
清潔便利 | |
齊平操控面板 | • |
真空水泵除濕說明 | • |
可替換的密封條 | • |
安全 | |
安全關機功能 | • |
技術數據 | |
電器寬度(毫米) | 595 |
電器高度(毫米) | 141 |
電器深度(毫米) | 570 |
電器尺寸(闊 x 高 x 深)(毫米) | 595 x 141 x 570 |
可用內部高度(毫米) | 80 |
總額定負荷(千瓦) | 0.32 |
電壓(伏) | 230 |
頻率(赫茲) | 50-60 |
保險絲額定值(安) | 10 |
電相數目 | 1 |
帶插頭的電線 | 是的 |
電源引線長度(米) | 1.8 |
隨附配件 | |
真空密封容器的轉接器 | 1 |
真空密封袋支架 | 1 |
真空密封袋 | • |
180 x 280 毫米真空密封袋的數量 | 50 |
240 x 350 毫米真空密封袋的數量 | 50 |
受限於技術變化;不對所提供資訊的準確性承擔任何責任!
請注意,香港地區目前不提供電器聯網工具配件 和 Alexa 功能 。
請注意,香港地區目前不提供電器聯網工具配件 和 Alexa 功能 。