KMDA7476 FL
更多產品資訊
電磁煮食爐連抽氣裝置 帶有兩個超大型 PowerFlex XL 烹飪區和齊平安裝式蒸汽排出裝置
- 寬敞的空間 – 4 個大型烹飪區域,包含 2 個 PowerFlex XL 烹調區域
PowerFlex XL
充足的空間:可以使用爐灶的整個深度,可完美擺放大型爐具。 - 典雅設計 – 下吸式抽油煙機
- 自動調節風扇功率 – Con@ctivity
Con@ctivity
創新、便利:抽油煙機可自動配合煮食爐的設定。 - 使用數字顯示屏進行緊湊的控制 – ComfortSelect Plus
ComfortSelect Plus
小巧而方便:所有烹調區以及風扇都可以通過一個清晰明瞭的中央數字顯示屏進行操作。 - 節能安靜 – 大功率 ECO 摩打
ECO 摩打
ECO 摩打使用直流電,與傳統摩打相比,可節約高達 70 % 的能源。 借助直流技術,摩打運行起來非常安靜,而且與 Miele 使用的所有風扇一樣擁有強勁的性能。
產品詳情 - KMDA 7476 FL
加熱類型 | |
---|---|
加熱類型 | 電磁爐 |
結構類型 | |
電磁爐連抽氣裝置 | • |
操作模式 | |
可選配件導向的排氣 | DFK-xxxx DMK 150-1 |
可選配件導向的循環空氣 | DFK-xxxx DUU 1000-2 |
設計 | |
高雅的玻璃陶瓷表面 | • |
陶瓷表面顏色 | 黑色 |
齊平 | • |
無邊框表面安裝 | • |
齊平安裝抽氣裝置 | • |
罩蓋格柵顏色 | 不銹鋼 |
烹調區域細節 | |
烹調區域數量 | 4 |
烹調區數量 | 2 |
平底鍋的最大數量 | 4 |
PowerFlex 烹調區域 | |
數量 | 4 |
類型 | PowerFlex XL 烹調區 |
直徑(毫米) | Ø 150 – 230 |
額定功率(瓦) | 2100 |
增強火力(瓦) | 3000 |
TwinBooster 雙重增強火力(瓦) | 3650 |
烹調區域/烹調區 1 | |
位置 | 左側 |
類型 | PowerFlex XL 烹調區 |
尺寸(毫米) | 230x460 |
最大額定功率(瓦) | 3400 |
最大 Booster 增強火力額定功率(瓦) | 4800 |
最大 TwinBooster 雙重增強火力額定功率(瓦) | 7300 |
烹調區域/烹調區 2 | |
位置 | 右側 |
類型 | PowerFlex XL 烹調區 |
尺寸(毫米) | 230x460 |
最大額定功率(瓦) | 3400 |
最大 Booster 增強火力額定功率(瓦) | 4800 |
最大 TwinBooster 雙重增強火力額定功率(瓦) | 7300 |
方便使用 | |
感應器控制操作 | ComfortSelect Plus |
Miele@home | • |
屏幕顏色 | 黃色 |
自動功能 Con@ctivity | • |
數碼功率級別顯示 | • |
永久平底鍋識別 | • |
保溫 | • |
Stop & Go 快速暫停及恢復功能 | • |
召回功能 | • |
分鐘提示器 | • |
安全關機功能 | • |
自動增強火力 | • |
單獨設定選項(如蜂鳴器) | • |
執行時間 5/15 分鐘 | • |
濾油網清潔提示器 | • |
活性碳濾油網清潔提示器 | • |
效率和可持續性 | |
能源效益等級(A+++ 至 D) | A++ |
年度耗電量(千瓦小時/年) | 27.6 |
流體動力效率等級 | A |
照明效率等級 | NA |
濾油效率等級 | A |
ECO 馬達 | • |
清潔便利 | |
便於清潔的陶瓷玻璃 | • |
擦拭保護 | • |
便於清潔的罩蓋內部 – CleanCover | • |
過濾系統 | |
可用洗碗碟機清洗的不銹鋼濾油網(10 層)的數量 | 1 |
抽氣模式 | |
根據 EN 61591,最低級風力排風量(立方米/小時) | 160 |
根據 EN 61591,最高級風力排風量(立方米/小時) | 490 |
根據 EN 61591,增強等級排風量(立方米/小時) | 580 |
根據 EN 60704–3,最低級風力聲功率 (分貝 (A) re 1 pW) | 45 |
根據 EN 60704–3,最高級風力聲功率 (分貝 (A) re 1 pW) | 69 |
根據 EN 60704-3,增強風力等級聲功率 (dB (A) re 1 pW) | 73 |
根據 EN 60704–2-13,最低級風力聲壓 (分貝 (A) re 20 µPa) | 31 |
根據 EN 60704–2-13,最高級風力聲壓 (分貝 (A) re 20 µPa) | 56 |
根據 60704-2-13,增強等級設定的噪聲壓力等級(dB(A) re 20 µPa) | 60 |
循環模式 | |
根據 EN 61591,最低級風力排風量(立方米/小時) | 105 |
根據 EN 61591,最高級風力排風量(立方米/小時) | 410 |
根據 EN 61591,增強等級排風量(立方米/小時) | 510 |
根據 EN 60704–3,最低級風力聲功率 (分貝 (A) re 1 pW) | 43 |
根據 EN 60704–3,最高級風力聲功率 (分貝 (A) re 1 pW) | 70 |
根據 EN 60704-3,增強等級設定的噪聲功率等級(dB(A) re 1 pW) | 70 |
根據 EN 60704–2-13,最低級風力聲壓 (分貝 (A) re 20 µPa) | 29 |
根據 EN 60704–2-13,最高級風力聲壓 (分貝 (A) re 20 µPa) | 56 |
根據 60704-2-13,增強等級設定的噪聲壓力等級(dB(A) re 20 µPa) | 62 |
安全 | |
安全關機功能 | • |
鎖定功能 | • |
系統鎖 | • |
整合式冷卻風扇 | • |
過熱保護 | • |
餘熱顯示燈 | • |
窗口接觸開關連接 | • |
技術數據 | |
尺寸(闊 x 深)(毫米) | 800 x 200 x 520 |
尺寸(毫米)(寬度) | 800 |
尺寸(毫米)(高度) | 200 |
尺寸(毫米)(深度) | 520 |
外殼(包括連接盒)高度(毫米) | 200 |
採用表面安裝的開槽切口尺寸(毫米)(寬度) | 780 |
採用表面安裝的開槽切口尺寸(毫米)(深度) | 500 |
採用齊平安裝的內部開槽切口尺寸(毫米)(寬度) | 780 |
採用齊平安裝的內部開槽切口尺寸(毫米)(深度) | 500 |
採用齊平安裝的外部開槽切口尺寸(毫米)(寬度) | 804 |
採用齊平安裝的外部開槽切口尺寸(毫米)(深度) | 524 |
重量(公斤) | 20 |
總額定負荷(千瓦) | 7.3 |
電壓(伏) | 230 |
頻率(赫茲) | 50-60 |
電源引線長度(米) | 1 |
隨附配件 | |
電線 | 是 |
循環模式活性碳過濾網 | 不 |
受限於技術變化;不對所提供資訊的準確性承擔任何責任!
請注意,香港地區目前不提供電器聯網工具配件 和 Alexa 功能 。
請注意,香港地區目前不提供電器聯網工具配件 和 Alexa 功能 。